Seja com o objetivo de escolher um nome para utilizar nas suas aulas de línguas ou para nomear personagens de alguma história ocorrida na Inglaterra, é importante selecionar um bom nome em inglês. Para falantes do idioma que não sejam nativos, é melhor optar pelos nomes clássicos. Nomes menos tradicionais são difíceis de se escolher e podem acabar atraindo atenção indesejada. As listas abaixo relacionam os nomes mais populares em inglês para meninos e meninas em países diferentes, tanto para crianças nascidas nos dias atuais quanto no último século. A última tabela indica os nomes de famílias em inglês mais comuns em diversos países, com base nos dados estatísticos mais recentes. Qualquer opção entre os nomes a seguir será correta, pois todos eles são bastante usuais.
Nomes mais comuns de meninos em inglês
| Ranking | Inglaterra (2015) | Inglaterra (últimos 100 anos) | EUA (2014) | EUA (últimos 100 anos) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver | Jake | Noah | James |
| 2 | Jack | Connor | Liam | John |
| 3 | Harry | Callum | Mason | Robert |
| 4 | Jacob | Jacob | Jacob | Michael |
| 5 | Charlie | Kyle | William | William |
| 6 | Thomas | Joe | Ethan | David |
| 7 | George | Reece | Michael | Richard |
| 8 | Oscar | Rhys | Alexander | Joseph |
| 9 | James | Charlie | James | Charles |
| 10 | William | Damian | Daniel | Thomas |
Nomes mais comuns de meninas em inglês
| Ranking | Inglaterra (2015) | Inglaterra (últimos 100 anos) | EUA (2014) | EUA (últimos 100 anos) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amelia | Margaret | Emma | Mary |
| 2 | Olivia | Samantha | Olivia | Patricia |
| 3 | Isla | Bethany | Sophia | Jennifer |
| 4 | Emily | Elizabeth | Isabella | Elizabeth |
| 5 | Poppy | Joanne | Ava | Linda |
| 6 | Ava | Megan | Mia | Barbara |
| 7 | Isabella | Victoria | Emily | Susan |
| 8 | Jessica | Lauren | Abigail | Margaret |
| 9 | Lily | Michelle | Madison | Jessica |
| 10 | Sophie | Tracy | Charlotte | Sarah |
Nomes mais comuns de famílias em inglês
| Ranking | Inglaterra | Irlanda | EUA |
|---|---|---|---|
| 1 | Smith | Murphy | Smith |
| 2 | Jones | O'Kelly | Johnson |
| 3 | Williams | O'Sullivan | Williams |
| 4 | Brown | Walsh | Brown |
| 5 | Taylor | Smith | Jones |
| 6 | Davies | O'Brien | Miller |
| 7 | Wilson | Byrne | Davis |
| 8 | Evans | O'Ryan | Garcia |
| 9 | Thomas | O'Connor | Rodriguez |
| 10 | Roberts | O'Neill | Wilson |
| Ranking | Canadá | Austrália | Nova Zelândia |
|---|---|---|---|
| 1 | Li | Smith | Smith |
| 2 | Smith | Jones | Wilson |
| 3 | Lam | Williams | Williams |
| 4 | Martin | Brown | Brown |
| 5 | Gelbero | Wilson | Taylor |
| 6 | Roy | Taylor | Jones |
| 7 | Tremblay | Morton | Singh |
| 8 | Lee | White | Wang |
| 9 | Gagnon | Martin | Anderson |
| 10 | Wilson | Anderson | Li |
